Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour janvier 2026
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 -10.0 C 06:26 2.4 C 14:51 -4.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 68 % 1015.7 hPa
02 -2.9 C 02:29 2.4 C 17:54 0.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 69 % 1006.7 hPa
03 -7.1 C 08:49 0.4 C 14:58 -2.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 76 % 1010.5 hPa
04 -6.8 C 01:25 1.2 C 13:20 -3.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 71 % 1014.5 hPa
05 -12.1 C 23:52 0.0 C 14:42 -6.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 70 % 1016.2 hPa
06 -12.9 C 02:49 -2.4 C 14:42 -6.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 76 % 1018.8 hPa
07 -13.1 C 08:39 -0.7 C 14:58 -5.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 73 % 1017.4 hPa
08 -1.6 C 08:12 8.1 C 23:59 2.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 12.7 mm 84 % 1010.6 hPa
09 3.1 C 23:15 9.0 C 00:39 6.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 3.0 mm 70 % 999.6 hPa
10 -0.1 C 23:50 3.4 C 00:04 1.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 6.3 mm 88 % 1010.0 hPa
11 -5.2 C 23:55 1.0 C 13:30 -0.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.0 mm 89 % 1026.3 hPa
12 -5.2 C 00:00 4.4 C 15:00 0.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 91 % 1020.2 hPa
13 -1.0 C 05:25 9.7 C 14:57 1.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 90 % 1017.8 hPa
14 -1.5 C 06:25 11.3 C 15:24 2.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.0 mm 87 % 1019.8 hPa
15 0.2 C 23:36 14.7 C 13:16 5.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 81 % 1016.8 hPa
16 -1.6 C 08:02 13.0 C 14:31 3.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 82 % 1017.6 hPa
17 1.6 C 08:38 10.3 C 14:41 4.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 80 % 1019.4 hPa
18 0.2 C 07:27 1.8 C 00:01 0.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 92 % 1021.2 hPa
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -13.1 C 14.7 C 0.1 C 0 km/h (N/A km/h) 24 mm 79.8 % 1015.5 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`